top of page
GALLERY
ผลงานขอเก็บไว้เป็นรูปถ่าย เอามาฝากกันนะครับ หลายงานที่ผ่านมือไป เดินทางไปกับทีมช่าง แต่ละปีมีอะไรที่ไหมบ้าง อาจจะไม่มีคำบรรยาย ก็ขออภัยไว้ด้วยครับ
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() งานติดตั้งเทาว์โฮม ฝากฝีมือโดยทีมงาน ร้านสมาร์ทโฮม โซลูชั่น (แม่สาย) ถ่ายรูปตอนติดตั้งมาฝากกัน |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() MAXBOOST WR 8521 MAX PRO Cellular booster ตัวขยายรุ่นใหญ่สุด ติดตั้งขยายสัญญาณ 850/2100 MHz ขอบคุมพื้นที่ 500 ตารางเมตร ใช้งานได้พร้อมกัน 200 user | ![]() สูงสุดยอด อยู่ไกลเสาสถานีมากไปหน่อย เลยต้องสูงๆเข้าไว้ |
![]() ภาพภ่ายติดตั้งเสาภายนอกอาคารรุ่น FULLBAR M2-L แบบ YAGI กำลังขยาย 9-10 dbi ที่จังหวัดกระบ ี่ | ![]() |
![]() วิวสวยๆ | ![]() งานนี้ต้องอาศัยเสาแบบ LPDA ขนาด 9-10 dBi เสาออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณระยะไกล โดยเฉพาะ |
![]() งานติดตั้ง บนดอยแม่ฟ้าหลวง ครับ | ![]() ทดสอบสัญญาณหลังจากติดตั้งเสา |
![]() | ![]() ชิวๆ ปล่อยช่างทำ เรานั่งอาบแดด |
![]() เก็บสายตอกกิ๊ฟ ยึดสาย เพื่อความสวยงาม งานติดตั้ง ประเทศพม่า | ![]() ขอบคุณน้องพนักงานที่ (ชาวพม่า) มาช่วยเป็นลูกมือ ดูแล เราอย่างดี |
![]() เห็นแล้วกลุ้ม เลยครับ สัญญาณมาเต็ม แต่ถูกรบกวนมากจนใช้งานไม่ได้ | ![]() แทบทุกหลังคาบ้าน กับเสา Nano station |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() เต็มที่เลยน้องคนนี้ น่าดึงตัวมาช่วยงานจริงๆ >-< |
![]() ถอดเปลี่ยนจากเสา Omni เป็น YAGI LPDA แทน | ![]() เก็บสายรัดด้วย เคเบิ้ลไทร์ |
![]() เจาะรูเพื่อเดินสายนำสัญญาณครับ | ![]() เจาะ ๆ ระวังโดนท่อน้ำนะช่าง |
![]() ย้ายตำแหน่งเสาครับ อันนี้ลูกค้าติดตั้งเอง ไม่ได้ผลเพราะตั้งเสาไม่ถูกหลัก | ![]() ภายในบ้าน ตกแต่งภายในด้วยสัก ทั้งหลัง ไม่กล้าเจาะ ขอแขวนเอาไว้ก่อน |
![]() สูงมาก ๆ | ![]() วาดให้ลูกค้าดู ก่อนลุยงาน |
![]() เสาFullbar M2-S แบบ ทิศทาง กำลังขยาย 8-9 dbi | ![]() ติดตั้งเสานอกตรงนี้แหละ |
![]() | ![]() |
![]() MAXBOOST WE8521 P ขยายสัญญาณ 3G/4G ais dtac true my tot | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() สัญญาณที่รับได้จากเสาภายนอก | ![]() สัญญาณเต็ม |
![]() รองเทศความเร็วเน็ตดู | ![]() ติดตั้งเสาแบบ PANAL Indoor |
![]() PANORAMA INDOOR | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() เช็คสัญญาณหลังติดตั้ง | ![]() |
bottom of page